
AREQUIPE
Cada porcion de arequipito contiene:
| Energía [kcal] | 65,4 |
| Proteína [g] | 3,06 |
| Hidratos carbono [g] | 4,7 |
| Fibra [g] | 0 |
| Grasa total [g] | 3,8 |
| AGS [g] | 2,3 |
| AGM [g] | 1,1 |
| AGP [g] | 0,13 |
| AGP/AGS | 0.06 |
| Agua [g] | 88,4 |
| Calcio [mg] | 124 |
| Hierro [mg] | 0,09 |
| Yodo [µg] | 9 |
| Magnesio [mg] | 11,6 |
| Zinc [mg] | 0,38 |
| Selenio [µg] | 1,4 |
| Sodio [mg] | 48 |
| Potasio [mg] | 157 |
| Fósforo [mg] | 92 |
| Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,04 |
| Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,19 |
| Eq. niacina [mg] | 0,73 |
| Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,04 |
| Ac. Fólico [µg] | 5,5 |
| Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,3 |
| Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 1,4 |
| Retinol [µg] | 41,3 |
| Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] | 28 |
| Vit. A Eq. Retinol [µg] | 46 |
| Vit. D [µg] | 0,03 |
| Vit. E Tocoferoles [µg] | 0,1 |

